উচ্চ তাপমাত্রা খাদ বৃত্তাকার বার
Get Latest Price| শোধের ধরণ: | L/C,T/T |
| ইনকোটার্ম: | FOB,EXW |
| ন্যূনতম। ক্রম: | 1 Piece/Pieces |
| পরিবহন: | Ocean,Land,Express |
| বন্দর: | shanghai |
| শোধের ধরণ: | L/C,T/T |
| ইনকোটার্ম: | FOB,EXW |
| ন্যূনতম। ক্রম: | 1 Piece/Pieces |
| পরিবহন: | Ocean,Land,Express |
| বন্দর: | shanghai |
তরবার: হোসিয়া
Origin: চীন
| ইউনিট বিক্রয় | : | Piece/Pieces |
| প্যাকেজের প্রকারভেদ | : | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Parameter Category | Inconel 718 | Haynes 282 | Waspaloy | Nimonic 80A |
|---|---|---|---|---|
| Material Standard | ASTM B637, UNS N07718 | ASTM B637, UNS N07208 | AMS 5708, UNS N07001 | BS HR 901, UNS N07080 |
| Chemical Composition (%) | Ni: 50–55, Cr: 17–21, Fe: Balance, Mo: 2.8–3.3, Nb+Ta: 4.75–5.5, Ti: 0.65–1.15, Al: 0.2–0.8 | Ni: 56–59, Co: 9–11, Cr: 19–21, Mo: 8.5–9.5, Ti: 2.0–2.4, Al: 1.4–1.6 | Ni: 54–57, Cr: 18–21, Co: 12–15, Mo: 3.5–5.0, Ti: 2.75–3.25, Al: 1.2–1.6 | Ni: 70–75, Cr: 18–21, Ti: 1.8–2.7, Al: 1.0–1.8, Fe: ≤3.0 |
| Tensile Strength (MPa) | 1275–1550 (Aged) | 1000–1170 (Aged) | 1170–1380 (Aged) | 900–1100 (Aged) |
| Yield Strength (MPa) | 1035–1350 (Aged) | 760–895 (Aged) | 830–1030 (Aged) | 600–850 (Aged) |
| Elongation (%) | ≥12 (in 50mm gauge length) | ≥15 (in 50mm gauge length) | ≥12 (in 50mm gauge length) | ≥15 (in 50mm gauge length) |
| Hardness | Rockwell C35–45 | Rockwell C30–38 | Rockwell C35–42 | Rockwell C25–35 |
| Density (g/cm³) | 8.19 | 8.28 | 8.22 | 8.19 |
| Melting Range (°C) | 1260–1336 | 1315–1370 | 1330–1390 | 1360–1425 |
| Thermal Conductivity (W/m·K) | 11.4 (20°C) | 11.0 (20°C) | 11.8 (20°C) | 12.5 (20°C) |
| Thermal Expansion (10⁻⁶/°C) | 13.0 (20–100°C) | 12.9 (20–100°C) | 13.2 (20–100°C) | 13.8 (20–100°C) |
| Max Service Temperature (°C) | 700 (continuous) | 800 (continuous) | 815 (continuous) | 750 (continuous) |
| Creep Rupture Strength | 200 MPa (100h at 650°C) | 150 MPa (100h at 750°C) | 170 MPa (100h at 730°C) | 120 MPa (100h at 700°C) |
| Oxidation Resistance | Excellent up to 700°C in air. | Good up to 800°C (Cr-rich oxide). | Excellent up to 815°C (Cr/Ti oxide). | Good up to 750°C (Cr/Al oxide). |
| Heat Treatment | Aging: 720°C/8h + 620°C/8h. | Solution: 1120°C + Aging: 800°C/8h. | Solution: 1080°C + Aging: 760°C/16h. | Aging: 700–800°C for 16h. |
| Surface Finishes | Hot Rolled, Cold Drawn, Polished. | Hot Rolled, Annealed & Descaled. | Hot Rolled, Peeled, Polished. | Hot Rolled, Pickled & Passivated. |
| Diameter Range (mm) | 5–300 | 5–250 | 5–300 | 5–200 |
| Length (m) | 3–6 (standard), Custom up to 12. | 3–6 (standard) | 3–6 (standard) | 3–6 (standard) |
| Key Applications | Aerospace turbine discs, fasteners, nuclear reactors. | Gas turbine blades, exhaust systems, power generation. | Jet engine shafts, bolts, afterburner components. | Gas turbine blades, exhaust valves, industrial furnace parts. |
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
আরও তথ্য পূরণ করুন যাতে আপনার সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারে
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।