Haynes 214 খাদ স্ট্রিপ
Get Latest Price| শোধের ধরণ: | L/C,T/T |
| ইনকোটার্ম: | FOB,EXW |
| ন্যূনতম। ক্রম: | 1 Piece/Pieces |
| পরিবহন: | Ocean,Land,Express |
| বন্দর: | SHANGHAI |
| শোধের ধরণ: | L/C,T/T |
| ইনকোটার্ম: | FOB,EXW |
| ন্যূনতম। ক্রম: | 1 Piece/Pieces |
| পরিবহন: | Ocean,Land,Express |
| বন্দর: | SHANGHAI |
Origin: চীন
| ইউনিট বিক্রয় | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Parameter | Value |
|---|---|
| Designation | UNS N07214, W.Nr. 2.4646 |
| Alloy type | Ni-Cr-Al-Fe, alumina-forming |
| Density | 8.05 g/cm³ (0.291 lb/in³) |
| Melting range | 1355 – 1400 °C (2470 – 2550 °F) |
| Service temperature | Continuous oxidation service up to 2200 °F (1204 °C) |
| Solution heat treatment | 1095 °C (2000 °F), rapid cool |
| Elastic modulus | 217 GPa (31,500 ksi) |
| Thermal expansion | 13.3 µm/m·°C (20 – 100 °C) |
| Typical tensile (annealed strip) | 790 – 1100 MPa (115 – 160 ksi) |
| Yield strength (annealed, typical) | ~ 570 – 660 MPa |
| Elongation (annealed, typical) | ~ 35 – 40 % |
| Product forms | Strip, foil, sheet, plate, bar, wire |
| Strip thickness range | Foil from 0.025 mm up to ~3.2 mm (typical) |
| Finish | Cold rolled, annealed, pickled / bright annealed per requirement |
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
আরও তথ্য পূরণ করুন যাতে আপনার সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারে
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।